保有株の運用状況
株式投資の運用状況を公開しています♪
夫婦そろって、のんびりまったり、時には塩漬けながら手探りで運用中!
■使用口座
使いやすい初心者向きの口座です。夜間取引もできるようになりました!
夫が株をはじめたときに開設した口座。現在情報用として活用中。
★5月10日更新!
バルス、あげてます〜♪しかし、、、
1株ほど手ばなしたのが惜しまれます〜(涙)
●2008年確定済み損益合計
しんご:-13,967円 ゆみちん:+7,650円 配当金:6,258円
■新規売買
とくになし。
| しんごの保有株状況 | |||||
| 持ち株状況 | 株主優待情報 | ||||
| 保有銘柄 | 株数 | 評価損益 | 確定月 | 優待内容 | 1株配当 |
| (株)バルス | 1株 | 31,400円 | 1月 | 優待券(1,000円) | 450円 |
| (株)ダイエー | 50株 | -22,300円 | 2・8月 | 株主優待カード(5%割引) | ― |
| (株)F&Aアクアホールディングス | 100株 | -13,200円 | 2月 | 優待券またはグルメギフト券または自社限定商品またはラポール優待券 | 20円 |
| SBIホールディングス | 2株 | -5,900円 | ― | なし | 1,200円 |
| (株)アドバンスクリエイト | 1株 | 4,850円 | 9月 | 2,000円相当の「ふるさと小包」ギフト券 福利厚生サービス(アドクリくらぶ)への加入 |
1,500円 |
| スカパーJSAT | 1株 | -4,550円 | ― | なし | 1,500円 |
| グリーン・オープン(ぶなの森) (※投信) |
1万口 | -1,637円 | ― | なし | ― |
| ゆみちんの保有株状況 | |||||
| 持ち株状況 | 株主優待情報 | ||||
| 保有銘柄 | 株数 | 評価損益 | 確定月 | 優待内容 | 1株配当 |
| (株)バルス | 1株 | 25,950円 | 1月 | 優待券(1,000円) | 450円 |
| (株)アドバンスクリエイト | 1株 | 5,300円 | 9月 | 2,000円相当の「ふるさと小包」ギフト券 福利厚生サービス(アドクリくらぶ)への加入 |
1,500円 |
※評価損益は、常に変動します。掲載時点での価格です。
※手数料・税金等は含まれておりません。
