'08年9~11月FX取引損益表
■愛用口座
漬けポジでスワップ育ててます(笑)
夫の口座です!1,000通貨で手数料が片道30円は安い!
SAXO系口座。取引しやすい口座です!
※9月から、夫婦の取引詳細を別々にすることにしました^^;
(夫の希望です 笑)
負けつづけておりますが、あたたかく見守ってくださいネ^^;
| 日付 | ゆみちん | しんご | ||||
| 9月 | ||||||
|
リーマン・ブラザーズ破綻や、AIG救済などで荒れた相場展開です。
クロス円の下落がとくに目立ちました。 スワップが一時マイナススワップとなっていて驚きました。ドル金利の影響らしいですが・・ 相場が見られない状況だったので、情報が得られませんでした。口座をみて、すこしがっくり;; |
||||||
| 計 -15,654円 スワップ 329円 | 計 -42,660円 | |||||
| 月日 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 |
| 9/5 | EUR/JPY | 169.28買→152.14×0.1 | -16,090 | AUD/JPY | 102.49買→86.95×0.1 | -15,540 |
| 9/8 | AUD/JPY | 102.03買→90.74×0.1 | -11,290 | |||
| 9/10 | AUD/JPY | 98.01買→85.63×0.1 | -12,380 | |||
| 9/12 | USD/JPY | 複数ポジ×0.2 | -210 | |||
| 9/15 | USD/JPY | 複数ポジ×0.1 | -2,360 | |||
| 9/16 | USD/JPY | 複数ポジ×0.2 | 1,960 | |||
| 9/17 | USD/JPY | 複数ポジ×0.2 | -2,840 | |||
| 9/18 | CHF/JPY | 95.20買→95.70×0.1 | 436 | |||
| 10月 | ||||||
|
大幅に暴落する月となりました。
9月10月は危険だということをセミナーで聞いていたにも関わらず、 身動きとれず、大きな損切りとなってしまいました・・。 来月は落ち着いてくれることを願って、バーチャルFX |
||||||
| 計 -162,836円 スワップ -126円 | 計 -3,107円 | |||||
| 月日 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 |
| 10/1 | USD/JPY | 105.00買→104.60×0.5 | -2,000 | USD/JPY | 複数ポジ×0.1 | 3,134 |
| 10/2 | USD/JPY | 104.50買→104.166×0.5 | -1,670 | |||
| 10/7 | 複数通貨 | 複数ポジ×0.3 | -45,564 | 複数通貨 | 複数ポジ×0.3 | -9,142 |
| 10/20 | NZD/JPY | 60.43買→63.34×0.1 | 2,901 | |||
| 10/22 | USD/JPY | 99.20買→98.17×0.5 | -5,150 | |||
| 10/24 | CHF/JPY ZAR/JPY |
101.58買→79.243×0.5 13.90買→8.54×0.1 |
-111,685 -5,287 |
|||
| 10/30 | USD/JPY | 98.454売→98.05×0.5 | 2,020 | |||
| 10/31 | USD/JPY | 98.80売→98.00×0.5 98.62売→98.12×0.5 |
4,000 2,500 |
|||
| 11月 | ||||||
| 今月もがんばります。 | ||||||
| 計 -6,270円 スワップ 0円 | 計 3,450円 | |||||
| 月日 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 | 通貨ペア | 詳細 | 決済損益 |
| 11/5 | USD/JPY | 99.27売→99.049×0.5 99.549買→99.74×0.5 |
1,105 955 |
USD/JPY | 98.49買→99.15×0.1 | 630 |
| 11/7 | NZD/JPY USD/JPY |
57.00買→57.10×0.5 98.18売→97.98×0.5 |
500 1,000 |
|||
| 11/10 | USD/JPY | 99.15売→98.75×0.5 | 2,000 | |||
| 11/13 | AUD/JPY | 66.00買→61.40×0.5 | -23,000 | |||
| 11/14 | USD/JPY | 95.50買→96.00×0.5 97.02売→96.62×0.5 |
2,500 2,000 |
NZD/JPY | 54.70買→55.98×0.1 | 1,280 |
| 11/17 | NZD/JPY | 52.56買→54.09×0.1 | 1,530 | |||
| 11/18 | USD/JPY | 97.026売→96.58×0.5 | 2,230 | |||
| 11/19 | USD/JPY | 97.12売→96.42×0.5 | 3,500 | |||
| 11/20 | USD/JPY | 2ポジ×0.5 | 900 | |||
※手数料は、ふくまれておりません。
※決済日当日に更新していますが、スワップは、口座に反映された時点で記載しています。
