'08年1~3月FX取引損益表
子育ての合間のトレードです。
しばらくはスワップを貯めて振り替えながら利益を得ようと思います。
※3月から夫がFXデビュー!あわせて載せていきます^^
■愛用口座
漬けポジでスワップ育ててます(笑)
NZドル90円台、もどらないですよね?(爆笑)
手数料が安い!デイトレ用です。基本的にノーポジ。
2008年損益累計: +15,181円
| 月日 | 通貨ペア | 詳細 | 通貨単位 | 損益 | ひとこと |
| 3月 確定済損益 +5,641円 | |||||
| 3/20 | USD/JPY | 99.50→98.79 | 1,000 | 650 | 夫の利益です!初取引! |
| 3/14 | CHF/JPY | 99.42→99.53 | 5,000 | 450 | ちょい取りで(笑) |
| 3/13 | AUD/JPY | 94.87→95.41 94.83→94.47 |
5,000 5,000 |
4,541 | 買ったり売ったり^^スワップ3日分も! デイトレ最高額です!! |
| 2月 確定済損益 +9,540円 | |||||
| 2/28 | AUD/JPY | 100.42→99.98 | 5,000 | 2,100 | 昨日のJNSでの最高値でうまくとれました^^ |
| 2/26 | AUD/JPY | 99.27→99.98 | 1,000 | 729 | お漬物が片付いた。ホッ...♪ |
| 2/14 | CHF/JPY | 97.82→98.10 | 5,000 | 1,660 | JNSにて。ここはオススメ! |
| 2/12 | スワップ | ― | 1,000×7 | 5,051 | 1,000通貨口座のスワップを振り替え。 |
| 1月 確定済損益 0円 取引なし | |||||
