2007年貯金いくら?
我が家の貯金結果を公開します!
公開理由は、誰かに見られてるほうがきっちり貯められるから(笑)
わたし自身、ズボラだから、ついサボってしまう!
でも、きちんと公開することによって、身が引き締まって、貯金にも励みが出るってもんです!
2007年11月22日現在 合計 1,240,000 円
残り:年間100万円達成!!
※教育費積み立ては、2007年10月より予算変更しました。そのため、合計も変更。
| 貯金項目 /月 |
帰省用貯金 /10,000 |
通常貯金 /20,000 |
教育費積立 /15,000※ |
その他積立 /15,000 |
へそくり♪ | 合計 /62,000※ |
| 12月 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 60,000 |
| 40,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 290,000 | |
| ボーナスから♪夫の両親へ送金+年末帰省用の経費を振り分けたら、残りは全部貯金♪ | ||||||
| 11月 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 1,000 | 61,000 |
| 残金へそくりは、お札1,000円+小銭大量でした^^ | ||||||
| 10月 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 62,000 |
| 教育費の予算変更をしました。残金は、2,000円+小銭♪ | ||||||
| 9月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 55,000 |
| 予算通りに。残金貯金ありましたが、前月同様小銭のため計上してません。 | ||||||
| 8月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 55,000 |
| 予算通りに。残金貯金ありましたが、小銭のため計上せずw | ||||||
| 7月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 21,000 | 1,000 | 62,000 |
| 40,000 | 200,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 260,000 | |
| 今月はボーナス♪ボーナス分予算より、多く貯金できました! ネット収入から5,000ほど投資積み立てに。 少額ながらやりくり費目で残金貯金もできました♪1,000以下は小銭貯金箱へ♪ |
||||||
| 6月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 55,000 |
| 予算通りに。 | ||||||
| 5月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 55,000 |
| 予算通りに先取り貯金を確保。 | ||||||
| 4月 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 55,000 |
| わたしが休職したため、予算をたてなおして、新貯金計画を開始! | ||||||
| 3月 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 44,000 | 0 | 84,000 |
| 結婚式などの出費があったため、一時的にわたしの給料を全額積み立てに回しました。 | ||||||
| 2月 | 10,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 予算変更前のため、貯金額が違います。 | ||||||
| 1月 | 10,000 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 |
| 予算変更前、貯金額が違います。 | ||||||
サイト運営をするにあたって、7月からかなり家計管理を強化していたおかげで、
残金貯金確保!このペースでがんばるぞ~~~!
