2016年度版の家計予算を立てました。
夫婦共働き(夫会社員、妻フリーランス)になり、国民健康保険と国民年金という項目を増やしました。
子どもたち2人は、小学生と幼稚園児。
少しずつ、手が離れてきましたが、大きくなるにつれて、食費や生活費部分が増えていきそうな予感です・・・。
前年度からの変更点
今年は開業2年目です。
大きな支出は予定していませんが、国民健康保険や年金、住民税が増える予定なので、しっかりと家計簿でも管理していきます。
それに伴って、夫婦で別管理する費目が増えました。
費目の変更は、クレジットカード払いをメインにしたため、生活費のなかでも、現金とクレジットカード払いの項目をわけて管理するようにしています。
また、昨年度途中までは、マンション管理費をボーナスから振り分けていましたが、現在は毎月の収入から振り分けています。
2016年度家計予算の内訳
支出部分
項 目 | 金 額 | メ モ | |
固定費 | 住宅費 | 60,000円 | 住宅ローンとマンション管理費等の合計です。 |
リフォームローン | 3,000円 | リフォームしたお金。分割払いなので金利はゼロ。 | |
小学校 | 6,000円 | 給食費や学校の集金等 | |
習い事 | 8,000円 | 子どもの習い事 | |
お小遣い | 25,000円 | 夫しんごのみ。昨年より5,000円UP! | |
保険 | 10,000円 | 夫の医療&生命保険。地震・団信も含みます。 年払い用の積立てになります。 |
|
固定資産税 | 9,000円 | 固定資産税の積立て用。 | |
車関連費 | 9,000円 | 保険、税金、買い替え費用等。 | |
合計 | 130,000円 | ||
生活費 クレカ部分 |
食費 日用品 |
60,000円 | 食費・雑費は5週間やりくりで管理。 60,000円÷5週間=1週間12,000円の予算です。 |
電気代 | 5,000円 | テレビを見る時間が減ったので安くなりました。 | |
ガス代 | 4,000円 | 都市ガスです。 | |
スマホ代 | 5,000円 | 2台分。格安SIM利用中。 | |
ガソリン代 | 6,000円 | 車は1台です。 | |
合計 | 80,000円 | ||
生活費 現金部分 |
水道代 | 3,000円 | |
レジャー費 | 10,000円 | おでかけ時や外食時に。 | |
医療費 | 5,000円 | ||
予備費 | 5,000円 | 散髪代や交際費などに。 | |
合計 | 23,000円 | ||
総合計 | 233,000円 | 夫の給与のみでやりくりします!(有言実行!) |
支出部分・その2
項 目 | 金 額 | メ モ | |
妻関連 | 税金 | 25,000円 | 国保、国民年金、住民税です。 |
保険 | 7,000円 | 妻名義の医療・生命・がん保険。 | |
通信費 | 12,000円 | スマホ1台と、ネット回線料金。 | |
総合計 | 44,000円 | 妻の収入からやりくりする部分です。(一部事業費あり。) |
目的別積み立て・通常貯金
項 目 | 金 額 | メ モ | |
積 立 | 帰省費 | 13,000円 | 年2回の帰省に備えて。 |
住宅関連 | 5,000円 | おもに家電買い替えのための積立て。 | |
NHK | 2,000円 | ||
合計 | 20,000円 | ||
貯 金 | 教育費 | 10,000円 | 将来の太い学費に備えて。 |
通常貯金 | 20,000円 | 純粋な貯金です。 | |
夫貯金 | 5,000円 | 夫名義の定期積立てです。 | |
合計 | 35,000円 | ||
投 資 | 積立投信 | 10,000円 | セゾン投信の定期積立てプラン。 |
ドル建て保険 | 50,000円 | 新しく加入したドル建ての終身保険用の積立て。 | |
合計 | 60,000円 | ||
総合計 | 115,000円 |
まとめ
支出+積立・貯金 = 392,000円
かなりな金額になってしまいました(汗)
生活費部分はこれまでと大きく変わりはありませんが、投資部門のドル建て終身保険が太いですね^^;
(収入減が怖い〜〜〜汗。)