2015年度版の家計予算です。
これまで生命保険等の年払いを「目的別積み立て」に含めていましたが、今年からは支出の項目に移しました。
同じ理由で、予備貯金も、支出項目に移し予備費へ。
【前年度からの変更点】
2015年に予定されいているのは、次女の幼稚園入園です。
3歳児保育というものがあるので、3歳になった時点で入園できます。
それまでに、プレルームという、入園する予定の子を対象とした2歳児クラスがあるのでそちらに参加予定です。
2歳児クラスの費用は毎月からの支出になりますが、幼稚園代は別に貯金してありますので、入園後はそちらからの支出になります。
5週間やりくり強化年!ですね!
前年度は破たんしちゃいましたが、次女も入園すれば生活も落ち着いてくると思うので、がんばります!
[adsense]
支出部分
項 目 | 金 額 | メ モ | |
固定費 | 住宅費 | 36,000円 | 住宅ローンです。 |
小学校 | 6,000円 | 長女の給食費等 | |
習い事 | 8,000円 | 子どもの習い事 | |
幼稚園(プレ) | 2,500円 | 次女のプレルーム代 | |
お小遣い | 20,000円 | 夫しんごのみ。 ゆみちんの小遣いはじぶんの収入から! |
|
保険 | 20,000円 | 家族全員の医療&生命保険。地震・団信も含みます。 年払い用の積立てになります。 |
|
合計 | 92,500円 | ||
生活費 | 食費 日用品 |
45,000円 |
食費・雑費は5週間やりくりで管理。 45,000円÷5週間=1週間9,000円の予算です。 |
レジャー費 | 5,000円 | おでかけ時や外食時に。 | |
医療費 | 5,000円 | ||
予備費 | 5,000円 | 散髪代や交際費などに。 | |
ガソリン代 | 9,000円 | 楽天カード使ってます! 自転車生活をはじめたので、少し安くなりました。 |
|
合計 | 69,000円 | ||
光熱費 | 電 気 | 7,000円 | 節電強化します! |
ガ ス | 4,000円 | 都市ガス。 | |
水 道 | 4,000円 | だいたいこのくらいが理想。 トイレを節水式に交換したので、どうなるか! |
|
通信費 | J:COM | 8,000円 | 前年に乗り換え。ネット+ケーブルテレビです。 |
スマホ | 8,000円 | Y!mobile(旧イー・モバイル)。 今年度テコ入れ予定。5,000円切りが目標! |
|
合計 | 31,000円 | ||
総合計 | 192,500円 |
目的別積み立て・通常貯金部分
項 目 | 金 額 | メ モ | |
積立 | 帰省費 | 13,000円 | 年2回の帰省に備えて。 |
固定資産税 | 10,000円 | ||
車費 | 10,000円 | 車検・保険・税金などの維持費 | |
住宅関連 | 5,000円 | おもに家電買い替えのための積立て。 | |
NHK | 2,000円 | ||
貯金 | 教育費 | 10,000円 | 将来の太い学費に備えて。 |
通常貯金 | 20,000円 | 純粋な貯金です。 | |
夫貯金 | 5,000円 | 夫名義の定期積立てです。 | |
合計 | 75,000円 |
支出+積立・貯金 = 259,500円
住宅ローンはフラット35Sなので、団信などの支払いもあります。
普通の住宅ローンにすればなくなるのですが・・・悩むところ。
今年中に一度見積もりなどをとって見直してみるかもしれません。
固定費は限界まできてると思うので、生活費部分が膨張しないように気をつけていきたいです(;´∀`)